出身校一覧
所在地 学校名 23年度 22年度 21年度 20年度
合計 21 30 23 24
青森県 弘前大学 0 0 1 0
弘前市医師会看護専門学校 1 0 1 0
青森県立黒石高等学校 0 0 1 0
五所川原市立高等看護学院 0 0 0 1
岩手県 花巻高等看護専門学校 0 2 0 0
岩手県立一関高等看護学院 0 0 0 1
岩手女子高等学校 0 0 0 1
山形県 山形県立山辺高等学校 0 0 1 0
福島県 福島東稜高等学校 1 0 1 0
国際医療看護福祉大学校 0 1 0 1
白河医師会准看護学院 1 1 0 0
群馬県 上武大学 0 1 0 0
群馬医療福祉大学 0 0 2 1
埼玉県 日本医療科学大学 1 1 0 1
東京医療保健大学 1 0 0 0
東京家政大学 0 1 0 0
人間総合科学大学 0 1 3 2
埼玉県立大学 0 0 0 2
目白大学 0 0 0 1
さいたま市立高等看護学院 3 2 6 5
幸手看護専門学校 3 2 0 0
上尾市医師会上尾看護専門学校 2 4 0 1
大宮医師会看護専門学校 1 1 2 0
埼玉県立常盤高等学校 1 3 0 0
本庄児玉看護専門学校 1 2 0 0
川越市医師会川越看護専門学校 1 1 1 1
北里大学看護専門学校 1 0 0 0
埼玉県立高等看護学院 0 1 0 2
深谷大里看護専門学校 0 0 1 0
済生会 川口看護専門学校 0 0 0 1
蕨戸田市医師会看護専門学校 0 0 0 2
大宮医師会立大宮准看護学校 2 0 1 1
新潟県 新潟医療福祉大学 0 1 0 0
新潟青陵大学 0 1 0 0
石川県 金城大学 0 1 0 0
静岡県 静岡県立大学 0 1 0 0
広島県 国家公務員共済組合連合会
呉共済病院看護専門学校
0 1 0 0
愛媛県 愛媛大学 0 1 0 0
福岡県 古賀国際看護学院 1 0 1 0
精華女子高等学校 0 0 1 0