出身校一覧
所在地 学校名 25年度 24年度 23年度 22年度
合計 25 26 21 30
青森県 青森中央学院大学 1 0 0 0
弘前市医師会看護専門学校 0 0 1 0
青森県立黒石高等学校 0 1 0 0
千葉学園高等学校 0 1 0 0
岩手県 岩手県立二戸高等看護学院 1 0 0 0
福島県 福島東稜高等学校 0 0 1 0
国際医療看護福祉大学校 2 0 0 1
白河医師会准看護学院 0 0 1 1
宮城県 仙台赤門短期大学 0 1 0 0
群馬県 上武大学 0 0 0 1
桐生大学 1 0 0 0
群馬医療福祉大学 0 2 0 0
高崎健康福祉大学 0 2 0 0
埼玉県 日本医療科学大学 0 0 1 1
東京家政大学 0 2 0 1
人間総合科学大学 1 0 0 1
埼玉県立大学 1 1 0 0
東都大学 0 1 0 0
さいたま市立高等看護学院 3 2 3 2
幸手看護専門学校 0 0 3 2
上尾市医師会上尾看護専門学校 4 2 2 4
大宮医師会看護専門学校 4 4 1 1
埼玉県立常盤高等学校 0 0 1 3
本庄児玉看護専門学校 2 1 1 2
川越市医師会川越看護専門学校 2 0 1 1
北里大学看護専門学校 0 1 1 0
埼玉県立高等看護学院 1 0 0 1
熊谷市医師会看護専門学校 1 0 0 0
朝霞地区看護専門学校 0 1 0 0
桶川北本伊奈地区医師会立准看護学校 1 0 0 0
大宮医師会立大宮准看護学校 0 1 2 0
東京都 東京医療保健大学 0 1 1 0
共立女子大学 0 1 0 0
新潟県 長岡崇徳大学 0 1 0 0
新潟医療福祉大学 0 0 0 1
新潟青陵大学 0 0 0 1
石川県 金城大学 0 0 0 1
静岡県 静岡県立大学 0 0 0 1
広島県 国家公務員共済組合連合会
呉共済病院看護専門学校
0 0 0 1
愛媛県 愛媛大学 0 0 0 1
福岡県 古賀国際看護学院 0 0 1 0