ご挨拶
介護と医療が連携し、
入所者さまが安心できる療養環境をご提供いたします。
びわの葉は、厚労省が2008年にスタートさせた、
医療機能を強化した介護療養型老人保健施設(新型老健)です。
当施設は胃瘻の管理や喀痰吸引などが必要な、従来の介護老人保健施設では対応する事が難しい介護度の高い方を入所の対象としております。
指扇療養病院西館内に併設されており、指扇病院も隣接し急な病態の変化にも迅速に対応できる体制が整っております。
介護度の高い入所者さまとご家族が安心できる療養生活をお送りできるよう、介護と医療の連携でご支援させていだきます。
介護保険施設サービス
病状が安定しており入院治療の必要がないものの、引き続き医療介護が必要な方に入所していただき、日々のサービス提供を通じて療養生活を送っていただきます。
短期入所療養介護(ショートステイ)
ご家庭で介護されている方の病気・冠婚葬祭・旅行などにより、ご家族様の負担軽減を図ります。
所定疾患施設療養費に係る治療の実施状況の公表について
平成24年4月の介護報酬改定により介護老人保健施設において、入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から、所定の疾患を発症したご利用者に治療を行い、以下の要件を満たした場合に評価されることになりました。
所定疾患施設療養費に係る治療の実施状況について、公表いたします。
所定疾患施設療養費について、対象となる入所者の状態は次のとおりです。
- 肺炎
- 尿路感染症
- 帯状疱疹(抗ウイルス剤の点滴注射を必要とする場合に限る)
- 蜂窩織炎
上記で治療が必要となった入所者に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に算定します。
また、1回に連続する7日を限度とし、月1回に限り算定するものであって、1月に連続しない1日を7回算定することは認められないものであること。
診断名、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載する。
請求に際して、診断、行った検査、治療内容等を記載する。算定開始後は、治療の実施状況について公表する。
令和1年度
肺炎 | 尿路感染症 | 帯状疱疹 | 蜂窩織炎 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人数 | 日数 | 人数 | 日数 | 人数 | 日数 | 人数 | 日数 | |
4月 | 1 | 3 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月 | 0 | 0 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7月 | 1 | 2 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8月 | 2 | 12 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11月 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12月 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1月 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2月 | 1 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月 | 2 | 14 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
令和2年度
肺炎 | 尿路感染症 | 帯状疱疹 | 蜂窩織炎 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人数 | 日数 | 人数 | 日数 | 人数 | 日数 | 人数 | 日数 | |
4月 | 3 | 15 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月 | 6 | 27 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7月 | 4 | 22 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8月 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9月 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月 | 1 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11月 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12月 | 1 | 7 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1月 | 1 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2月 | 4 | 23 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
令和3年度
肺炎 | 尿路感染症 | 帯状疱疹 | 蜂窩織炎 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人数 | 日数 | 人数 | 日数 | 人数 | 日数 | 人数 | 日数 | |
4月 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月 | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 |
7月 | 3 | 20 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8月 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9月 | 5 | 32 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月 | 5 | 26 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11月 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
12月 | 1 | 3 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1月 | 3 | 13 | 1 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 |
2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
3月 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
令和4年度
肺炎 | 尿路感染症 | 帯状疱疹 | 蜂窩織炎 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人数 | 日数 | 人数 | 日数 | 人数 | 日数 | 人数 | 日数 | |
4月 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月 | 3 | 14 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7月 | 1 | 5 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8月 | 2 | 14 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9月 | 1 | 4 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11月 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12月 | 0 | 0 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1月 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 |
2月 | 1 | 7 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月 | 2 | 14 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
令和5年度
肺炎 | 尿路感染症 | 帯状疱疹 | 蜂窩織炎 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人数 | 日数 | 人数 | 日数 | 人数 | 日数 | 人数 | 日数 | |
4月 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月 | 2 | 9 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月 | 0 | 0 | 5 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7月 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8月 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9月 | 2 | 4 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月 | 3 | 17 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11月 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1 | 7 | 0 | 0 |
12月 | 4 | 23 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1月 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2月 | 0 | 0 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
令和6年度
肺炎 | 尿路感染症 | 帯状疱疹 | 蜂窩織炎 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人数 | 日数 | 人数 | 日数 | 人数 | 日数 | 人数 | 日数 | |
4月 | 2 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月 | 3 | 14 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月 | 1 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 |
7月 | 2 | 9 | 5 | 28 | 1 | 6 | 0 | 0 |
8月 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9月 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月 | ||||||||
11月 | ||||||||
12月 | ||||||||
1月 | ||||||||
2月 | ||||||||
3月 |
施設概要
名 称 | 介護老人保健施設 びわの葉 |
---|---|
所在地 | 〒331-0074 埼玉県さいたま市西区宝来1348-1 |
連絡先 | TEL:048-623-1102 FAX:048-623-7474 |
開 設 | 平成24年 |
開設者 | 鈴木 慶太 |
管理者 | 田宮 照久 |
ベッド数 | 90床(ショートステイ4床含む) |